2008年Google员工人均创造利润21万美元
互联网  /  houtizong 发布于 3年前   63
公司名称 | 雇员数量 | 人均工资 | 人均分红 |
---|---|---|---|
20,164 | 1,080,914 | 209,624 | |
Microsoft | 91,000 | 663,956 | 194,297 |
Baidu | 6,397 | 499,961 | 163,844 |
Apple | 32,000 | 1,014,969 | 151,063 |
Cisco | 66,129 | 597,922 | 121,762 |
Adobe | 7,335 | 488,056 | 118,856 |
eBay | 16,200 | 527,238 | 109,844 |
Intel | 82,500 | 455,588 | 64,145 |
Oracle | 86,657 | 258,837 | 63,711 |
Dell | 76,500 | 798,706 | 32,392 |
Amazon | 20,600 | 930,388 | 31,311 |
Yahoo | 13,600 | 530,037 | 31,199 |
IBM | 398,455 | 260,080 | 30,957 |
HP | 321,000 | 368,735 | 25,947 |
Sun | 33,556 | 413,637 | 12,010 |
请勿发布不友善或者负能量的内容。与人为善,比聪明更重要!
技术博客集 - 网站简介:
前后端技术:
后端基于Hyperf2.1框架开发,前端使用Bootstrap可视化布局系统生成
网站主要作用:
1.编程技术分享及讨论交流,内置聊天系统;
2.测试交流框架问题,比如:Hyperf、Laravel、TP、beego;
3.本站数据是基于大数据采集等爬虫技术为基础助力分享知识,如有侵权请发邮件到站长邮箱,站长会尽快处理;
4.站长邮箱:[email protected];
文章归档
文章标签
友情链接